下記の表1には集積システム専攻に関する科目が,表2には実験,講究,共通科目が,分けて記入されている。集積システム専攻の科目は
情報通信システム分野 (情)
回路・信号処理システム分野(回)
VLSIシステム分野 (V)
計算機システム分野 (計)
の研究分野に分類される。この分類はそれぞれ表1,2の備考欄に,上記の( )内に示した略号で指定されている。
なお,本専攻に関係ある科目は計算工学専攻,電気電子工学専攻,電子物理工学専攻,物理情報システム専攻及び知能システム科学専攻でも開講されているので,必要に応じて履修すること。
表1 集積システム専攻
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| 現代暗号理論 | 2−0−0 | 尾 形 | 前 | 情 | 
| 情報通信理論 | 2−0−0 | 坂庭・植松 | 前 | 情 | 
| データ通信システム | 2−0−0 | 吉村・星 | 後 | 情,非常勤講師 | 
| 情報通信ネットワーク特論 | 2−0−0 | 山 岡 | 前 | 情 | 
| 通信システム特論 | 2−0−0 | 原崎・南 | 後 | 情,非常勤講師 | 
| 符号理論特論 | 2−0−0 | 藤 原 | 前 | 情,(注)4) 参照, | 
| 情報通信システム特論 | 2−0−0 | 坂庭・鈴木(博) | 前 | 情,英語で講義 | 
| 移動通信工学特論 | 2−0−0 | 鈴木(博)・府川 | 後 | 情 | 
| 量子情報処理 | 2−0−0 | 松 本 | 前 | 情,英語で講義 | 
| 情報通信政策 | 2−0−0 | 寺 ア | 前 | 情 | 
| アナログ・デジタルシステムと集積回路 | 2−0−0 | 松 澤 | 後 | 回,(注)4) 参照, | 
| 信号処理特論 | 2−0−0 | 西 原 | 前 | 回,英語で講義 | 
| 音声情報処理特論 | 2−0−0 | 古 井 | 後 | 回,O,(注)4) 参照, | 
| 多次元情報処理 | 2−0−0 | 未 定 | 前 | 情,休講 | 
| アナログ集積回路 | 2−0−0 | 高 木 | 前 | 回 | 
| VLSI設計論 | 2−0−0 | 國 枝 | 前 | V,英語で講義 | 
| VLSIシステム設計 | 2−0−0 | 一 色 | 後 | V,英語で講義 | 
| VLSIレイアウト設計 | 2−0−0 | 藤 吉 | 後 | V,非常勤講師 | 
| 並列・VLSI計算論 | 2−0−0 | 上 野 | 後 | V | 
|  システムLSI設計 | 2−0−0 | 清尾・山本 | 前 | V,非常勤講師 | 
|  システムLSI設計 | 2−0−0 | 星・平山・小野 | 後 | V,非常勤講師 | 
| 計算機アーキテクチャ特論 | 2−0−0 | 吉 瀬 | 後 | 計,(注)4) 参照 | 
| オペレーティングシステム特論 | 2−0−0 | 渡 部 | 後 | 計,(注)4) 参照 | 
| フォールトトレラントシステム論 | 2−0−0 | 米 田 | 後 | 計,(注)4) 参照 | 
| 自律分散システム | 2−0−0 | 森 | 前 | 計,(注)4) 参照 | 
| IT実践英語プレゼンテーション | 2−0−0 | 田 澤 | 前 | 計,(注)4) 参照 | 
| 技術マネジメント特論 | 2−0−0 | 未 定 | 前 | (注)4) 参照, | 
| イノベーション工学マネジメント特論 | 2−0−0 | 未 定 | 後 | (注)4) 参照, | 
表2 集積システム専攻実験,講究,共通科目関係
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| ○集積システム特別実験 第一 | 0−0−2 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1)(指) | 
| ○同 第二 | 0−0−2 | 〃 | 後 | 同 (1)(指) | 
| ○集積システム講究 第一 | 1 | 指導教員 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○同 第二 | 1 | 〃 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第三 | 1 | 〃 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第四 | 1 | 〃 | 後 | 同 (2) | 
| ○同 第五 | 2 | 〃 | 前 | 博士後期課程(1) | 
| ○同 第六 | 2 | 〃 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第七 | 2 | 〃 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第八 | 2 | 〃 | 後 | 同 (2) | 
| ○同 第九 | 2 | 〃 | 前 | 同 (3) | 
| ○同 第十 | 2 | 〃 | 後 | 同 (3) | 
| 集積システム派遣プロジェクト第一 | 0−4−0 | 各 教 員 | 前 | 
 | 
| 集積システム派遣プロジェクト第二 | 0−4−0 | 〃 | 後 | 
 | 
| 集積システム特別講義 第一 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| 同 第二 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| 同 第三 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| 同 第四 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| 同 第五 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| 同 第六 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
(注) 1) ○印を付してある授業科目は,必ず履修しておかなければならない授業科目で,備考欄の(1),(2),(3)は履修年次を示す。
2) 「実験」等の授業科目で,備考欄に(指)の付されているものは原則として指導教員が担当することを示す。
3) 備考欄中Eは西暦年の偶数年度に開講するもの,Oは同じく奇数年度に開講するもの,何も書いていないものは毎年開講の授業科目である。
4) 本授業科目は他の専攻において開設されている授業科目であるが,本専攻の授業科目として取扱うものである。従って,本専攻の学生が該当授業科目を履修し単位を修得した場合は,自専攻の単位として算入する。