大学院においては,学部で習得した工学についての知識,技術を基盤とし,各自希望する専門分野において,さらに高度の学問,技術を研究,習得させるため下記に示すような講義,演習,実験等が用意されている。
土木工学専攻の授業科目は(1)構造,(2)水・環境,(3)地盤,(4)計画,(5)材料,(6)地震,(7)基礎に分かれる。学生は自分の専門分野より最少2科目,他の6分野のうち基礎を必ず含む4分野よりそれぞれ最少1科目取得すること。
学生の各授業科目の選択については履修案内を参照の上,指導教員の指示を受けなければならない。
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| コンクリート構造特論 | 2−0−0 | 二 羽 | 前 | E,(5) | 
| *Mechanics of Structural Concrete | 2−0−0 | 二 羽 | 前 | O,(5) | 
| *Advanced Course on Elasticity Theory | 2−0−0 | Wijeyewickrema | 後 | (1)(3)(5)(6) | 
| *Introduction to Solid Mechanics | 2−0−0 | Wijeyewickrema | 前 | (1)(3)(5)(6) | 
| *Fracture Control Design of Steel Structures | 2−0−0 | 三 木 | 後 | O,(1) | 
| *Retrofit Engineering for Urban Infrastructures | 2−0−0 | 三 木 | 後 | E,(1) | 
| 都市施設の耐震設計 | 2−0−0 | 川 島 | 前 | E,(1)(5)(6) | 
| 都市施設の免震設計 | 2−0−0 | 川 島 | 後 | O,(1)(5)(6) | 
| *Seismic Design of Urban Infrastructure | 2−0−0 | 川 島 | 前 | O,(1)(5)(6) | 
| *Seismic Response Modification of Urban Infrastructures | 2−0−0 | 川 島 | 後 | E,(1)(5)(6) | 
| Probabilistic Concepts in Engineering Design | 2−0−0 | 佐 々 木 | 後 | O,(1)(3)(5)(6) | 
| *Geo-environmental Engineering | 2−0−0 | 竹 村 | 前 | (2)(3) | 
| *Stability Problems in Geotechnical Engineering | 2−0−0 | 高橋・北詰・竹村 | 後 | (3)(6) | 
| *Physical Modeling in Geotechnics | 2−0−0 | 竹村・高橋 | 後 | (3)(6) | 
| *Mechanics of Geomaterials | 2−0−0 | 北詰 | 前 | (3) | 
| 数値解析法特論T | 2−0−0 | 中 村 | 前 | (1)(7) | 
| 数値解析法特論U | 2−0−0 | 未 定 | 前 | (1)(7)23年度休講 | 
| 交通ネットワーク分析 | 2−0−0 | 朝 倉 | 後 | O,(4) | 
| *Transportation Network Analysis | 2−0−0 | 朝 倉 | 後 | E,(4) | 
| 交通経済学 | 1−0−0 | 福 田 | 後 | O,(4) | 
| *Transportation Economics | 1−0−0 | 福 田 | 後 | E,(4) | 
| 土木解析学 | 2−0−0 | 廣 瀬 | 後 | E,(7) | 
| *Civil Engineering Analysis | 2−0−0 | 廣 瀬 | 後 | O,(7) | 
| 土木・交通計画のための数理分析特論 | 2−0−0 | 福 田 | 前 | E,(4)(7) | 
| *Advanced Mathematical Methods for Infrastructure and Transportation Planning | 2−0−0 | 福 田 | 前 | O,(4)(7) | 
| *Advanced Topics in Civil EngineeringT | 2−0−0 | El Gawady | 前 | (1)〜(6) | 
| *同 U | 2−0−0 | 未 定 | 後 | (1)〜(6)未定 | 
| 岩盤工学 | 2−0−0 | 伊 藤 | 前 | O,(3) | 
| 建設マネジメント特論 | 2−0−0 | 長 谷 川 | 後 | E,(1)〜(6) | 
| Principles of Construction Management | 2−0−0 | 長 谷 川 | 後 | O,(1)〜(6) | 
| International Collaboration T | 0−1−0 | 二羽・梶 | 前 | |
| International Collaboration U | 0−1−0 | 二羽・梶 | 後 | 
 | 
| International Internship T | 0−1−0 | 二羽・梶 | 前 | 
 | 
| International Internship U | 0−1−0 | 二羽・梶 | 後 | 
 | 
| Aquatic Environmental Science | 2−0−0 | 吉 村 | 前 | E,(2) | 
| Environmental Statistics | 2−0−0 | 吉 村 | 前 | O,(2)(7) | 
| GIS in water resources engineering | 1−1−0 | Oliver | 前 | (2) | 
| *Advanced Hydrology and Water Resonance Management | 2−0−0 | Oliver | 後 | (2) | 
| 実務耐震工学T | 1−0−0 | 松 田 | 前 | 
 | 
| 実務耐震工学U | 1−0−0 | 松 田 | 後 | 
 | 
| *Advanced Course on Coastal Environments | 2−0−0 | 灘 岡 | 後 | E,(2),△ | 
| 生態環境システム保全・再生論 | 2−0−0 | 灘 岡 | 前 | O,(2),△ | 
| 環境数値シミュレーション2 | 2−0−0 | 灘岡ほか | 後 | (2),△ | 
| 環境モニタリングと情報化2 | 2−0−0 | 灘岡ほか | 後 | (2),△ | 
| Global Water Cycle and Terrestrial Environment | 2−0−0 | 鼎 | 前 | (2),△ | 
| *Regional Atmospheric Environment | 2−0−0 | 神 田 | 後 | E,(2),△ | 
| 環境水理学特論 | 2−0−0 | 石川・中村 | 前 | (2),△ | 
| 国土と都市の計画プロセス論 | 2−0−0 | 屋 井 | 前 | O,(4),△ | 
| *Theory of Regional Planning Process | 2−0−0 | 屋 井 | 前 | E,(4),△ | 
| 環境交通工学 | 1−0−0 | 屋 井 | 後 | O,(4),△ | 
| Environmental Transportation Engineering | 1−0−0 | 屋 井 | 後 | E,(4),△ | 
| City/Transport Planning and the Environment | 1−0−0 | 室 町 | 後 | (4),△ | 
| 都市計画 | 2−0−0 | 室 町 | 後 | (4),△ | 
| *Advanced Geotechnical Engineering | 2−0−0 | ピパットポンサー | 後 | O,(3),△ | 
| *Advanced Concrete Technology | 2−0−0 | 大 即 | 後 | E,(5) | 
| Utilization of Resources and Wasters for Environment | 2−0−0 | 大 即 | 後 | (5),△ | 
| Project Evaluation for Sustainable Infrastructure | 2−0−0 | 花 岡 | 前 | (4),△ | 
| 振動・波動解析論 | 2−0−0 | 廣 瀬 | 前 | E,(1),△ | 
| *Analysis of Vibration and Elastic Wave | 2−0−0 | 廣 瀬 | 前 | O,(1),△ | 
| Basics and Application of Stochastic Process | 1−1−0 | 盛 川 | 前 | (6),△ | 
| *Earthquake and Tsunami Disaster Reduction | 1−0−0 | 盛 川 | 後 | (6),△ | 
| *Introduction to time frequency Analysis | 2−0−0 | N.Huang | 後 | (1)(2)(3)(6)(7),△ | 
| *Advanced Technical Communication Skills T | 1−1−0 | Stewart | 前 | 
 | 
| *Advanced Technical Communication Skills U | 1−1−0 | Stewart | 後 | 
 | 
| ○土木工学特別実験 第一 | 0−0−1 | 各 教 員 | 前 | 修士課程1年 | 
| ○同 第二 | 0−0−1 | 〃 | 後 | 同 1年 | 
| ○同 第三 | 0−0−1 | 〃 | 前 | 同 2年 | 
| ○同 第四 | 0−0−1 | 〃 | 後 | 同 2年 | 
| ○土木工学講究 第一 | 1 | 指導教員 | 前 | 修士課程1年 | 
| ○同 第二 | 1 | 〃 | 後 | 同 1年 | 
| ○同 第三 | 1 | 〃 | 前 | 同 2年 | 
| ○同 第四 | 1 | 〃 | 後 | 同 2年 | 
| ○同 第五 | 2 | 〃 | 前 | 博士後期課程1年 | 
| ○同 第六 | 2 | 〃 | 後 | 同 1年 | 
| ○同 第七 | 2 | 〃 | 前 | 同 2年 | 
| ○同 第八 | 2 | 〃 | 後 | 同 2年 | 
| ○同 第九 | 2 | 〃 | 前 | 同 3年 | 
| ○同 第十 | 2 | 〃 | 後 | 同 3年 | 
| 土木工学特別講義 第一 | 1〜2 | 各 教 員 | 前・後 | 
 | 
| 同 第二 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| 同 第三 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| 同 第四 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| 同 第五 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| 同 第六 | 1〜2 | 〃 | 前・後 | 
 | 
| Special Experiments of Development and Environmental Engineering (CE)T | 0−0−1 | 〃 | 後 | 国際大学院プログラム | 
| 同 U | 1−0−0 | 〃 | 前 | 同 1年 | 
| 同 V | 1−0−0 | 〃 | 後 | 同 2年 | 
| 同 W | 1−0−0 | 〃 | 前 | 同 2年 | 
| Seminar of Development and Environmental Engineering (CE)T | 1−0−0 | 〃 | 後 | 国際大学院プログラム | 
| 同 U | 1−0−0 | 〃 | 前 | 同 1年 | 
| 同 V | 1−0−0 | 〃 | 後 | 同 1年 | 
| 同 W | 1−0−0 | 〃 | 前 | 同 1年 | 
| 同 X | 2−0−0 | 〃 | 後 | 国際大学院プログラム | 
| 同 Y | 2−0−0 | 〃 | 前 | 同 1年 | 
| 同 Z | 2−0−0 | 〃 | 後 | 同 2年 | 
| 同 [ | 2−0−0 | 〃 | 前 | 同 2年 | 
| 同 \ | 2−0−0 | 〃 | 後 | 同 3年 | 
| 同 ] | 2−0−0 | 〃 | 前 | 同 3年 | 
| Development and Environmental off Campus project (CE)T | 0−4−0 | 〃 | 後 | 
 | 
| Development and Environmental off Campus project (CE)U | 0−4−0 | 〃 | 前 | 
 | 
(注) 1) ○印を付してある授業科目は,必ず履修しておかなければならない授業科目である。
2) 備考欄中Eは西暦年の偶数年度に開講するもの,Oは同じく奇数年度に開講するもの,何も書いていないものは毎年開講の授業科目である。
3) 備考欄中(1)〜(7)はそれぞれ(1)構造系,(2)水工学系,(3)地盤系,(4)計画系,(5)材料系,(6)地震系,(7)基礎科目系の授業科目であることを示す。
4) △を付した科目は他の専攻において開設されている授業科目であるが,本専攻の授業科目として取扱うものである。従って,本専攻の学生が該当授業科目を履修し単位を修得した場合は,自専攻の単位として算入する。
5) *印を付してある授業科目は,英語で開講する授業科目である。なお,年度によって英語開講と日本語開講とを交互に行う授業科目については,どちらも同じ授業科目と見なすので,両方の単位を修得することはできない。
6) *印を付してある授業科目は,国際コミュニケーション科目に振替えることができる。