大学院においては,学部において習得,習練した建築学全般についての知識,技術を基盤とし,各自希望する分野を組み合わせて,高度の学問技術を習得,習練する。
本専攻では大別して下記の分野の講義,実験,演習を準備しており,建築学コース,建築デザインコース,それぞれに応じて選択すること。
建築史 建築意匠 建築計画 都市計画
建築構造 建築環境工学 建築材料 建築施工
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| 建築計画学特論 第一 | 2−0−0 | 藤 井(晴) | 後 | A,E | 
| 同 第二 | 2−0−0 | 青 木(義) | 前 | A,O | 
| *建築史特論 第一 | 2−0−0 | Stewart・藤岡 | 前 | A,D 平成23年度休講 | 
| *同 第二 | 2−0−0 | Stewart・藤岡 | 後 | A,D 平成23年度休講 | 
| *建築保存設計特論 | 2−0−0 | 藤 岡 | 前 | A,D,歴史的建造物の保存活用 | 
| *建築ディテール特論 | 2−0−0 | 未 定 | 前 | D,ディテールの構成にもとづく建築論 | 
| *都市環境設計特論 | 2−0−0 | 塚 本 | 後 | D,建築デザインの見方,考え方 | 
| *建築プログラム特論 | 2−0−0 | 安 田 | 前 | D,建築デザインを成立させる社会的環境 | 
| *建築意匠特論 | 2−0−0 | 未 定 | 後 | D,建築デザインの構想とその表現 | 
| *建築意匠設計 第一 | 0−0−2 | 安 田ほか | 前 | D,建築設計製図のアドバンスト・コース | 
| *建築意匠設計 第二 | 0−0−2 | 安 田ほか | 後 | D,建築設計製図のアドバンスト・コース | 
| 地域施設計画特論 | 2−0−0 | 宮 本 | 前 | A | 
| 都市・農村まちづくり計画特論 | 2−0−0 | 斎尾直子 | 前 | A | 
| 建築環境論 | 1−0−0 | 小玉祐一郎 | 後 | A,D,E,非常勤講師 | 
| *建築空間設計特別演習 | 0−2−0 | 未 定 | 後 | D,非常勤講師 | 
| 建築構造デザイン特論 | 1−0−0 | 竹 内 | 前 | A,D,O | 
| 構造デザイン実践論 | 2−0−0 | 金箱 温春 | 前 | A,B,D | 
| 建築計画特別演習 第一 | 0−2−0 | 青木・宮本 | 前 | A,修士課程(デザインコースを除く)(1) | 
| 建築計画特別演習 第二 | 0−2−0 | 青木・宮本 | 後 | A,修士課程(デザインコースを除く)(1) | 
| 建築計画特別演習 第三 | 0−2−0 | 青木・宮本 | 前 | A,修士課程(デザインコースを除く)(2) | 
| 建築計画特別演習 第四 | 0−2−0 | 青木・宮本 | 後 | A,修士課程(デザインコースを除く)(2) | 
| *建築意匠特別演習 第一 | 0−0−2 | 建築デザインコース | 前 | D,設計・調査研究, | 
| *建築意匠特別演習 第二 | 0−0−2 | 建築デザインコース | 後 | D,設計・調査研究, | 
| *建築意匠特別演習 第三 | 0−0−2 | 建築デザインコース | 前 | D,設計・調査研究, | 
| *建築意匠特別演習 第四 | 0−0−2 | 建築デザインコース | 後 | D,設計・調査研究, | 
| 建築計画学演習 | 1−1−0 | 青木・大佛・藤井(晴) | 前 | A | 
| *地域施設計画演習 | 1−1−0 | 宮本・斎尾 | 後 | A, | 
| 建築設備・環境特論 | 2−0−0 | 湯 浅 | 後 | A,B | 
| 建築材料・構法特論 | 2−0−0 | 三上(貴)・横山 | 前 | A,B | 
| 適応生理学 | 2−0−0 | 中 村(正) | 前 | B | 
| 構造設計特論 | 1−0−0 | 寺本・常木 | 前 | B,0,非常勤講師 | 
| 鉄骨構造特論 | 2−0−0 | 五 十 嵐 | 後 | B | 
| 複合構造特論 | 2−0−0 | 堀 田 | 後 | B | 
| シェル構造特論 | 2−0−0 | 小 河 | 前 | B | 
| 地盤地震工学特論 | 2−0−0 | 時 松 | 前 | B | 
| 応用構造設計特論 | 2−0−0 | 竹 内 | 後 | B | 
| 環境保全工学 第一 | 1−0−0 | 近 藤ほか | 前 | A,B,E,非常勤講師 | 
| 同 第二 | 1−0−0 | 未 定 | 前 | A,B,O,非常勤講師 | 
|  建築設計プラクティス 第一A | 0−0−2 | 各 教 員 | 前期 | 
 | 
|  建築設計プラクティス 第一B | 0−0−4 | 各 教 員 | 前期 | 
 | 
|  建築設計プラクティス 第二A | 0−0−2 | 各 教 員 | 後期 | 
 | 
|  建築設計プラクティス 第二B | 0−0−4 | 各 教 員 | 後期 | 
 | 
|  建築設計プラクティス 第三A | 0−0−2 | 各 教 員 | 前期 | 
 | 
|  建築設計プラクティス 第三B | 0−0−4 | 各 教 員 | 前期 | 
 | 
|  建築設計プラクティス 第四A | 0−0−2 | 各 教 員 | 後期 | 
 | 
|  建築設計プラクティス 第四B | 0−0−4 | 各 教 員 | 後期 | 
 | 
|  建築工学鋼構造特別実験 第一 | 0−0−1 | 小河利行・竹内徹, | 前期 | 
 | 
|  建築工学鋼構造特別実験 第二 | 0−0−1 | 小河利行・竹内徹, | 後期 | 
 | 
|  建築工学鋼構造特別実験 第三 | 0−0−1 | 小河利行・竹内徹, | 前期 | 
 | 
|  建築工学鋼構造特別実験 第四 | 0−0−1 | 小河利行・竹内徹, | 後期 | 
 | 
|  建築工学コンクリート構造特別実験第一 | 0−0−1 | 堀田 久人 | 前期 | 
 | 
|  建築工学コンクリート構造特別実験第二 | 0−0−1 | 堀田 久人 | 後期 | 
 | 
|  建築工学コンクリート構造特別実験第三 | 0−0−1 | 堀田 久人 | 前期 | 
 | 
|  建築工学コンクリート構造特別実験第四 | 0−0−1 | 堀田 久人 | 後期 | 
 | 
|  建築工学地盤地震工学特別実験 第一 | 0−0−1 | 時松 孝次 | 前期 | 
 | 
|  建築工学地盤地震工学特別実験 第二 | 0−0−1 | 時松 孝次 | 後期 | 
 | 
|  建築工学地盤地震工学特別実験 第三 | 0−0−1 | 時松 孝次 | 前期 | 
 | 
|  建築工学地盤地震工学特別実験 第四 | 0−0−1 | 時松 孝次 | 後期 | 
 | 
|  建築工学材料施工特別実験第一 | 0−0−1 | 横山 裕 | 前期 | 
 | 
|  建築工学材料施工特別実験第二 | 0−0−1 | 横山 裕 | 後期 | 
 | 
|  建築工学材料施工特別実験第三 | 0−0−1 | 横山 裕 | 前期 | 
 | 
|  建築工学材料施工特別実験第四 | 0−0−1 | 横山 裕 | 後期 | 
 | 
|  建築工学環境特別実験 第一 | 0−0−1 | 藤井修二,湯淺和博 | 前期 | 
 | 
|  建築工学環境特別実験 第二 | 0−0−1 | 藤井修二,湯淺和博 | 後期 | 
 | 
|  建築工学環境特別実験 第三 | 0−0−1 | 藤井修二,湯淺和博 | 前期 | 
 | 
|  建築工学環境特別実験 第四 | 0−0−1 | 藤井修二,湯淺和博 | 後期 | 
 | 
|  建築工学設備特別実験 第一 | 0−0−1 | 湯淺 和博 | 前期 | 
 | 
|  建築工学設備特別実験 第二 | 0−0−1 | 湯淺 和博 | 後期 | 
 | 
|  建築工学設備特別実験 第三 | 0−0−1 | 湯淺 和博 | 前期 | 
 | 
|  建築工学設備特別実験 第四 | 0−0−1 | 湯淺 和博 | 後期 | 
 | 
| ○建築学講究 第一 | 1 | 指導教員 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○建築学講究 第二 | 1 | 指導教員 | 後 | 修士課程(1) | 
| ○建築学講究 第三 | 1 | 指導教員 | 前 | 修士課程(2) | 
| ○建築学講究 第四 | 1 | 指導教員 | 後 | 修士課程(2) | 
| ○建築学講究 第五 | 2 | 指導教員 | 前 | 博士後期課程(1) | 
| ○建築学講究 第六 | 2 | 指導教員 | 後 | 博士後期課程(1) | 
| ○建築学講究 第七 | 2 | 指導教員 | 前 | 博士後期課程(2) | 
| ○建築学講究 第八 | 2 | 指導教員 | 後 | 博士後期課程(2) | 
| ○建築学講究 第九 | 2 | 指導教員 | 前 | 博士後期課程(3) | 
| ○建築学講究 第十 | 2 | 指導教員 | 後 | 博士後期課程(3) | 
| 建築学特別講義 第一 | 1〜2 | 各 教 員 | 前・後 | 
 | 
| 建築学特別講義 第二 | 1〜2 | 各 教 員 | 前・後 | 
 | 
| 建築学特別講義 第三 | 1〜2 | 各 教 員 | 前・後 | 
 | 
| 建築学特別講義 第四 | 1〜2 | 各 教 員 | 前・後 | 
 | 
| 建築学特別講義 第五 | 1〜2 | 各 教 員 | 前・後 | 
 | 
| 建築学特別講義 第六 | 1〜2 | 各 教 員 | 前・後 | 
 | 
| 建築学特別ワークショップ 第一 | 0−0−1 | 各 教 員 | 前 | 
 | 
| 同 第二 | 0−0−1 | 各 教 員 | 後 | 
 | 
| 同 第三 | 0−0−1 | 各 教 員 | 前 | 
 | 
| 同 第四 | 0−0−1 | 各 教 員 | 後 | 
 | 
| COE対応科目 | ||||
| 建築安全設計論 | 1−1−0 | 青 木 | 前 | COEコース博士後期課程,A,E | 
| Applied Building Structural Design | 2−0−0 | 竹 内 | 後 | (応用構造設計特論)に同じで,COEコース博士後期課程 | 
| Structural planning in Architecture | 1−0−0 | 竹 内 | 前 | (建築構造デザイン特論)に同じでCOEコース博士後期課程 | 
| Geotechnical Earthquake Engineering | 2−0−0 | 時 松 | 前 | (地盤地震工学特論)に同じで,COEコース博士後期課程 | 
| 広領域知識ベース特論 | 2−0−0 | 大 佛 | 後 | 
 | 
| 推奨科目 | ||||
|  *Evaluation and Planning of Regional  | 2−0−0 | 上 田(孝) | 前 | 国際開発工学(国際大学院),E | 
| 都市空間利用計画特論 | 2−0−0 | 中 井 | 後 | 社会工学 | 
| 建設物耐久性特論 | 2−0−0 | 田 中(享) | 後 | 環境理工学創造 | 
| 都市環境特論T | 2−0−0 | 梅 干 野 | 前 | 環境理工学創造 | 
| 建築構想設計特論 | 2−0−0 | 奥 山 | 後 | 人間環境システム,A,D | 
| 視環境設計 第1 | 2−0−0 | 中 村 | 前 | 人間環境システム,0, | 
| 視環境設計 第2 | 2−0−0 | 中 村 | 前 | 人間環境システム,E, | 
| 知的基盤システム特論 | 2−0−0 | 三 上 | 前 | 情報環境学 | 
| 広領域知識ベース特論 | 2−0−0 | 大 佛 | 後 | 情報環境学 | 
| 空気清浄特論 | 2−0−0 | 藤 井(修) | 前 | 情報環境学,A,B,E | 
| 環境数値シミュレーションT | 2−0−0 | 諏 訪 | 前 | 情報環境学 | 
(注) 1) ○印を付してある授業科目は,必ず履修しておかなければならない授業科目で,備考欄の(1),(2),(3)は履修年次を示す。
2) Aは計画系,Bは工学系,Dは建築デザインコースを主な対象とした授業科目である。
3) 備考欄のEは西暦年の偶数年度に開講するもの,Oは同じく奇数年度に開講するもの,何も書いていないものは毎年開講の授業科目である。
4) *印を付してある授業科目は,英語で開講する授業科目である。
5) 推奨科目の単位は自専攻単位となる。
 他専攻科目単位とはならないので注意すること。