生命情報専攻は,生命情報を基盤として生命理学と生命工学の融合により新しい学際的フロンティアを開拓する人材の育成を目的としている。学生は,そのために必要な学識,斬新な考え方を身につけるために,履修にあたっては幅広い範囲から講義を選択することが望ましい。
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| *生物物理化学特論 | 2−0−0 | 村上 ほか | 後 | O,5専攻共通開講科目 | 
| *生物有機科学特論 | 2−0−0 | 占部 ほか | 後 | E,5専攻共通開講科目 | 
| *分子生物学特論 | 2−0−0 | 工藤 ほか | 後 | E,5専攻共通開講科目 | 
| *生物化学特論 | 2−0−0 | 赤池 ほか | 後 | O,5専攻共通開講科目 | 
| *生物学特論 | 2−0−0 | 太田 ほか | 後 | O,5専攻共通開講科目 | 
| *生物工学特論 | 2−0−0 | 中村 ほか | 後 | E,5専攻共通開講科目 | 
| ▲*生命科学フロンティア特論 | 2−0−0 | 未 定 | 前 | E,5専攻共通開講科目, | 
| ▲*生命工学フロンティア特論 | 2−0−0 | 齊 藤 | 前 | O,5専攻共通開講科目, | 
| 生命理工学インターンシップT | 0−0−2 | 櫻井 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目 | 
| 生命理工学インターンシップU | 0−0−2 | 湯浅 ほか | 後 | 5専攻共通開講科目 | 
| 生命理工学インターンシップV | 0−0−2 | 佐 藤 | 後 | 5専攻共通開講科目 | 
| バイオインフォマティクス(生命) | 2−0−0 | 中井 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目, | 
| 企業社会論 | 2−0−0 | 田和 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目, | 
| ブレイン・サイエンス | 2−0−0 | 松井 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目, | 
| ▲バイオテクニカルリーディング | 2−0−0 | 柴 田 | 前 | 5専攻共通開講科目 | 
| ▲バイオテクニカルライティング | 2−0−0 | James Watt | 前 | 5専攻共通開講科目, | 
| ▲*生命理工学トピックス1(2011) | 1−0−0 | 占部 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目 | 
| ▲*生命理工学トピックス2(2011) | 1−0−0 | 櫻井 ほか | 後 | 5専攻共通開講科目 | 
| *国際的視点の評価 | 2−0−0 | 佐藤(由) | 後 | 5専攻共通開講科目 | 
| *科学技術創造設計C | 2−0−0 | 梶原・三原 | 後 | 5専攻共通開講科目 | 
| バイオリーダー特論 | 2−0−0 | 梶原 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目 | 
| バイオ長期派遣研修1 | 0−4−0 | 梶原 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目 | 
| バイオ長期派遣研修2 | 0−4−0 | 梶原 ほか | 後 | 5専攻共通開講科目 | 
| 細胞情報科学 | 2−0−0 | 岸 本 | 後 | O | 
| 細胞機能科学 | 2−0−0 | 立 花 | 前 | O | 
| 生命情報医工学 | 2−0−0 | 半 田 | 後 | E | 
| 教養の分子生物学 | 2−0−0 | 山 口 | 前 | E | 
| 高次生命科学 | 2−0−0 | 工 藤 | 後 | E | 
| *発生遺伝学特論 | 2−0−0 | 川 上 | 前 | O | 
| ゲノム配列解析論 | 2−0−0 | 伊 藤 | 前 | O | 
| ゲノム情報科学概論 | 2−0−0 | 黒 川 | 前 | E | 
| 情報バイオテクノロジー | 2−0−0 | 小 畠 | 前 | O | 
| 光学分子イメージング | 2−0−0 | 徳 永 | 後 | O | 
| 1分子生物学 | 2−0−0 | 十 川 | 前 | E | 
| ◆生命科学コミュニケーション特論 | 2−0−0 | 有 村 | 後 | 非常勤講師(注)6),8)参照 | 
| ▲GCOE 地球たち特別講義2 | 1−0−0 | 渋谷 ほか | 後 | (注)6)参照 | 
| ▲GCOE 地球たち特別講義3 | 1−0−0 | 丸 山 | 前 | (注)6)参照 | 
| ▲GCOE 地球たち特別講義5 | 1−0−0 | 太田・丸山 | 前 | (注)6)参照 | 
| ▲プロジェクトマネージング特論第一 | 2−0−0 | 大 谷 | 前 | (注)6)参照 | 
| ▲プロジェクトマネージング特論第三 | 2−0−0 | 古 田 | 後 | (注)6)参照 | 
| 生命情報特別講義 第一 | 1−0−0 | 未 定 | 前 | O,非常勤講師, | 
| 同 第二 | 1−0−0 | 未 定 | 前 | E, 〃 | 
| 同 第三 | 1−0−0 | 尾田・眞貝・並河 | 後 | O,  〃  , | 
| 同 第四 | 1−0−0 | 未 定 | 後 | E, 〃 | 
| ○生命理工学特別実験 第一(生命情報) | 0−0−2 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○同 第二 | 0−0−2 | 〃 | 後 | 同 (1) | 
| ○生命情報講究 第一 | 1 | 〃 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○同 第二 | 1 | 〃 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第三 | 1 | 〃 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第四 | 1 | 〃 | 後 | 同 (2) | 
| ○生命情報講究 第五 | 1 | 〃 | 前 | 博士後期課程(1) | 
| ○同 第六 | 1 | 〃 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第七 | 1 | 〃 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第八 | 1 | 〃 | 後 | 同 (2) | 
| ○同 第九 | 1 | 〃 | 前 | 同 (3) | 
| ○同 第十 | 1 | 〃 | 後 | 同 (3) | 
| *▲生命情報処理特論(2011) | 2−0−0 | 徳永 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目 | 
| *▲先端バイオテクノロジー特論(2011) | 2−0−0 | 岡畑 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目 | 
| *▲ナノメディシン特論(2011) | 2−0−0 | 関根 ほか | 前 | 5専攻共通開講科目 | 
| 生命科学特論(清華大学) | 2−0−0 | 増田・郭 | 前 | 清華大プログラム用授業科目 | 
| 生命工学特論(清華大学) | 2−0−0 | 梶原・邢 | 前 | 清華大プログラム用授業科目 | 
| 生体分子科学特論(清華大学) | 2−0−0 | 小倉・王 | 前 | 清華大プログラム用授業科目 | 
C:平成22年度創造性育成科目
(注) 1) ○印を付してある授業科目は,必ず履修しておかなくてはならない授業科目で,備考欄の(1),(2),(3)は履修年次を示す。
2) 備考欄中のEは西暦年の偶数年度に開講するもの,Oは同じく奇数年度に開講するもの,何も書いていないものは毎年開講の授業科目である。
3) 生命情報専攻に所属する学生は,修士課程修了の要件として本専攻の授業科目から16単位以上を取得しなければならない。
4) 所属専攻以外で開講される特別講義の単位は,原則として6単位までは修士課程修了の要件としての30単位に算入することが出来る。6単位を超えるものは,単位の取得は認めるが,原則として修了の要件としての30単位には算入しない。
5) 副専門の履修のために修得した所属専攻以外で開講される授業科目の単位のうち,4単位までは修士課程修了の要件としての30単位に算入することができる。4単位を超えるものは,単位の取得は認めるが,原則として修了の要件としての30単位には算入しない。
6) 本授業科目は他の専攻において開講されている授業科目であるが,本専攻の授業科目として取り扱うものである。従って,本専攻の学生が該当授業科目を履修し単位を取得した場合は,自専攻の単位として算入する。
7) *印を付してある授業科目は,英語で行われる。
8) ◆印を付してある授業科目は,国際コミュニケーション科目に振替ることができる。
9) ▲印を付してある授業科目は,「生命時空間ネットワーク」特別教育研究コースの対象科目である。特別教育研究コースの教授要目を参照のこと。