本専攻では確実な基礎学力を身につけた上で,急速に進展する材料科学分野の最先端をリードする人材を育成するための講義,実験を用意している。本専攻が指定する必修科目,選択必修科目を中心に,基礎から最先端のトピックスまでを連続するように用意された授業を系統的に履修することが望ましい。
博士一貫教育プログラム用カリキュラムは博士一貫教育プログラムのページを参照してください。
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| ○結晶科学 | 2−0−0 | 佐々木・内海 | 前 | 
 | 
| △固体の変形と力学 | 2−0−0 | 加藤・尾中 | 前 | 
 | 
| △材料組織学 | 2−0−0 | 木村・三島 | 前 | 
 | 
| △材料強度学 | 2−0−0 | 熊井・赤津 | 後 | 
 | 
| □固体物性T:電子物性 | 2−0−0 | 平 山 | 前 | 
 | 
| □固体物性U:磁性 | 2−0−0 | 谷山・須崎 | 後 | O 谷山,E 須崎 | 
| □固体物性V:誘電体物性 | 2−0−0 | 伊 藤 | 後 | 
 | 
| □固体物性W:熱物性 | 2−0−0 | 川 路 | 前 | 
 | 
| □固体物性X:半導体物性 | 2−0−0 | 細野・神谷・林 | 後 | 
 | 
| ▽相平衡の熱力学 | 2−0−0 | 梶原・曽根 | 前 | O 曽根,E 梶原 | 
| ▽拡散・反応・相転移 | 2−0−0 | 八島・阿藤 | 前 | 
 | 
| *人間社会と材料 | 2−0−0 | 三島・内海・真島 | 後 | 
 | 
| *計算材料学 | 2−0−0 | 若井・梶原・神谷 | 後 | 
 | 
| *エネルギー・環境材料 | 2−0−0 | 神戸・吉永 | 後 | 
 | 
| *ナノ材料テクノロジー | 2−0−0 | 五十嵐・蟹澤 | 後 | 
 | 
| 表面科学入門 | 2−0−0 | 高 柳 | 前 | 
 | 
| 電子顕微鏡および回折 | 1−0−0 | 山 本 | 後 | O (奇数年度開講) | 
| Science & Engineering of Solidification | 2−0−0 | 熊 井 | 前 | 国際大学院コース★ | 
| Characteristics & Applications of Intermetallic Alloys | 2−0−0 | 木村・三島 | 前 | 国際大学院コース★ | 
| Lattice Defects & Mechanical Properties of Materials | 2−0−0 | 尾中・加藤 | 後 | 国際大学院コース★ | 
| Diffusion in Alloys | 2−0−0 | 梶 原 | 後 | 国際大学院コース★ | 
| Advanced Course in Environmental Aspects and Porous Materials | 2−0−0 | 岡 田 | 前 | 国際大学院コース★ | 
| Advanced Course in Design and Fabrication of Micro/Nano Materials | 2−0−0 | 曽 根 | 後 | 国際大学院コース★ | 
| ○材料物理科学英語プレゼンテーション 第一 | 0−0−2 | 専 攻 長 | 前 | 
 | 
| ○材料物理科学英語プレゼンテーション 第二 | 0−0−2 | 専 攻 長 | 後 | 
 | 
| ○材料物理科学講究 第一 | 2 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○同 第二 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第三 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第四 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (2) | 
| ○同 第五 | 2 | 各 教 員 | 前 | 博士後期課程(1) | 
| ○同 第六 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第七 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第八 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (2) | 
| ○同 第九 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (3) | 
| ○材料物理科学講究 第十 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (3) | 
| 材料物理科学特別講義 第一 | 1−0−0 | 未 定 | 前・後 | 
 | 
| 同 第二 | 1−0−0 | 未 定 | 前・後 | 
 | 
| 同 第三 | 1−0−0 | 浅川・佐野・堀口 | 前 | 2011年度開講 | 
| 同 第四 | 1−0−0 | 小森・山田・平原 | 前 | 2011年度開講 | 
| 同 第五 | 1−0−0 | 松廣・小笠原 | 後 | 2011年度開講 | 
|  同          第六 | 1−0−0 | 未 定 | 前・後 | 
 | 
| 材料物理科学専攻インターンシップ第一A | 0−0−1 | 専 攻 長 | 前 | 
 | 
| 同 第一B | 0−0−1 | 専 攻 長 | 後 | 
 | 
| 同 第二A | 0−0−2 | 専 攻 長 | 前 | 
 | 
| 同 第二B | 0−0−2 | 専 攻 長 | 後 | 
 | 
| 材料物理科学派遣プロジェクト第一 | 0−0−4 | 各 教 員 | 前 | 博士一貫プログラム用授業科目 | 
| 材料物理科学派遣プロジェクト第二 | 0−0−4 | 各 教 員 | 後 | 博士一貫プログラム用授業科目 | 
| プロジェクトマネージング特論 第一 | 2−0−0 | 大 谷 | 前 | グローバルCOE(材料系)博士コース授業科目 | 
| 同 第二 | 2−0−0 | 三木・田野 | 前 | 同 | 
| 同 第三 | 2−0−0 | *古 田 | 後 | 同 | 
| 同 第四 | 2−0−0 | *三木・*田野 | 後 | 同 | 
| グローバルコミュニケーションスキル特論第一 | 1−0−0 | *高木・三島 | 前 | 同 | 
| グローバルコミュニケーションスキル特論第二 | 1−0−0 | *高木・三島 | 後 | 同 | 
|  ナノマテリアル特論第一 | 2−0−0 | 平山博之・鶴見敬章 | 前 | グローバルCOE(材料系)博士コース授業科目 | 
|  ナノマテリアル特論第二 | 2−0−0 | 渡辺順次・中村吉男 | 後 | 同 | 
|  ナノマテリアル特論第三 | 2−0−0 | 未 定 | 後 | 同 | 
| Strongly-Correlated-Electron Systems as Functional Materials | 2−0−0 | 未 定 | 前 | 国際大学院コース★ | 
| Crystallography for Microstructural Characterization | 2−0−0 | 藤 居 | 前 | O(奇数年度開講) | 
| Topics in Innovative Materials Science T | 2−0−0 | 石川・小田原 | 前 | 国際大学院コース★ | 
| Topics in Innovative Materials Science U | 2−0−0 | 松本・中村 他 | 後 | 国際大学院コース★ | 
| Alloy Phase Diagram | 2−0−0 | 細 田 | 前 | 国際大学院コース★ | 
| Advanced Photo-Electronic Devices | 2−0−0 | 松本・北本・舟窪 | 後 | 国際大学院コース★ | 
| Modern Japan | 1−0−0 | Itaru Kamiya, | Spring | *1*3 | 
| Historical and Contemporary Issues in Japanese Design | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
| Contrastive Studies of Japanese Language, Culture and Communication: Theory and Practice | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
(注) 1) ○を付してある授業科目は必ず履修しておかなければならない授業科目で,備考欄の(1),(2),(3)は履修年次を示す。
2) △を付してある授業科目は,この中から最低1科目は必ず履修しておかなければならない授業科目である。
3) □を付してある授業科目は,この中から最低1科目は必ず履修しておかなければならない授業科目である。
4) ▽を付してある授業科目は,この中から最低1科目は必ず履修しておかなければならない授業科目である。
5) *を付してある授業科目は,この中から最低1科目は必ず履修しておかなければならない授業科目である
6) ★印を付してある授業科目は,英語で開講する。
7) 備考欄中のOは奇数年,Eは偶数年に開講される授業を指す。
8) 材料工学専攻の国際大学院コース科目「Advanced Course in Environmental Aspects and Porous Materials」を過去に単位取得したものは,単位を申請・取得することはできない。
9) 本授業科目はグローバルCOE(材料系)博士コースの授業科目である。コースの概要,履修等については当該コースのページをご覧ください。
*1 Compulsory for a student who belongs to IGP(A).
*2 The credits of the lecture provided by other departments or university can be counted as the subjects offered by the department which she/he enrolls in, after approval by the department head and the supervisor. (refer the Form 6).
*3 In the case that the number of registered students exceeds thelimitation, the enrollment for each lecture is determined by the following preferences.
- An IGP student who belongs to Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering.
- An IGP Student who belongs to other graduate school.
A student of higher-grade has higher preference.- Others.
+: For students of the same preference, enrollment is determined by a lottery.