本専攻においては,地球環境や社会システムを考慮しながらエネルギー供給・変換・消費などに伴う種々の問題解決に当たることのできる,高度な知識と幅広い見識を有する研究者および技術者を養成することを目的として,下記の講義が行われる。講義内容は,理学と工学の広い分野にまたがり,理学,工学のいずれかの取得学位を選択できる。
本専攻ではカリキュラムを,A:総合的科目,B:基礎的科目,C:専門的科目の3つのカテゴリーに分類することで体系化している。また,必修として履修することが義務付けられている科目と選択科目がある。学習計画にあたっては,指導教員と相談の上,希望する研究分野に関連の深い専門的な講義と同時に基礎知識を身に付ける講義や幅広い知識を身に付けるための講義も組み合わせて,系統的に履修計画を立てることが望まれる。
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| ◎エネルギー科学原論 | 2−0−0 | 堀田・岡村・赤塚 | 前 | B | 
| ☆エネルギー環境基礎論 | 2−0−0 | 長崎・肖・松本 | 前 | B, ※は非常勤講師 | 
| ☆エネルギー変換基礎論 | 2−0−0 | 奥野・脇・長谷川 | 前 | B | 
| ☆エネルギー創造基礎論 | 2−0−0 | 河野・堀岡 | 前 | B | 
| ☆エネルギー先端理工学 | 2−0−0 | 各教員・※中山 | 前 | A, ※は非常勤講師 | 
| 低温理工学 | 2−0−0 | 岡村・栗山 | 前 | C | 
| プラズマ・核融合工学 | 2−0−0 | 沖野・河村・飯尾 | 前 | C | 
| ハイパワービーム理工学 | 2−0−0 | 河野・堀岡 | 後 | C E | 
| 高密度エネルギー変換工学 | 2−0−0 | 堀岡・高山 | 後 | C O | 
| 電力システム工学 | 2−0−0 | 堀田・藤井 | 前 | C | 
| 計算流体工学 | 2−0−0 | 長崎・肖・青木 | 前 | C E | 
| 放射線・粒子線の科学 | 2−0−0 | 河野・伊藤・中村 | 前 | A | 
| 計測工学 | 2−0−0 | 沖野・藤井 | 後 | B | 
| 科学技術特論 | 2−0−0 | 奥野・※未定 | 後 | A, ※は非常勤講師 | 
|  *Fundamentals  for Plasma Science | 2−0−0 | 沖野・堀田・堀岡 | 後 | B E | 
|  *Numerical Simulation for Fluid Dynamics | 2−0−0 | 肖・長崎・青木 | 前 | C O | 
| **エネルギーサイエンス創成 | 0−2−0 | 専 攻 長 | 後 | A | 
| クリーンエネルギーシステム | 2−0−0 | 堀岡・菅野・※金田 | 後 | A,※は非常勤講師 | 
|  *Advanced  Course of Energy Science and Engineering | 2−0−0 | 各 教 員 | 後 | A E | 
| 創造エネルギー国際インターンシップA | 0−0−2 | 専 攻 長 | 前 | C ★ | 
| 創造エネルギー国際インターンシップB | 0−0−2 | 専 攻 長 | 後 | C ★ | 
| 創造エネルギー専攻インターンシップ第一A | 0−0−1 | 専 攻 長 | 前 | C ★ | 
| 創造エネルギー専攻インターンシップ第一B | 0−0−1 | 専 攻 長 | 後 | C ★ | 
| 創造エネルギー専攻インターンシップ第二A | 0−0−2 | 専 攻 長 | 前 | C ★ | 
| 創造エネルギー専攻インターンシップ第二B | 0−0−2 | 専 攻 長 | 後 | C ★ | 
| 創造エネルギー・アカデミックスキル | 1−0−0 | ※小野 | 前 | A,※は非常勤講師 | 
| プラズマ応用にみる知的財産 | 1−0−0 | ※林 | 後 | A,※は非常勤講師 | 
| 技術者倫理 | 1−0−0 | 井頭・※未定 | 後 | A,※は非常勤講師 | 
| 社会的責任 | 1−0−0 | 井頭・※未定 | 後 | A,※は非常勤講師 | 
| ○創造エネルギー特別実験 第一 | 0−0−1 | 指導教員 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○同 第二 | 0−0−1 | 指導教員 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第三 | 0−0−1 | 指導教員 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第四 | 0−0−1 | 指導教員 | 後 | 同 (2) | 
| ○創造エネルギー講究 第一 | 2 | 指導教員 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○同 第二 | 2 | 指導教員 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第三 | 2 | 指導教員 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第四 | 2 | 指導教員 | 後 | 同 (2) | 
| ○同 第五 | 2 | 指導教員 | 前 | 博士後期課程(1) | 
| ○同 第六 | 2 | 指導教員 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第七 | 2 | 指導教員 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第八 | 2 | 指導教員 | 後 | 同 (2) | 
| ○同 第九 | 2 | 指導教員 | 前 | 同 (3) | 
| ○同 第十 | 2 | 指導教員 | 後 | 同 (3) | 
| ■医用放射線診断学・核医学 | 1−0−0 | ※大橋・※久保田 | 後 | ※は非常勤講師 | 
| ■医用放射線生物学 | 1−0−0 | ※三浦・※渡邊 | 後 | ※は非常勤講師 | 
| ■放射線治療学 | 1−0−0 | ※渋谷 | 後 | ※は非常勤講師 | 
| ■放射線治療物理学 | 2−0−0 | 河野・※金井 | 後 | ※は非常勤講師 | 
| ■核医学物理学 | 1−0−0 | ※山谷 | 後 | ※は非常勤講師 | 
| ■放射線医療実習 | 0−0−1 | ※兼松・※水野 | 後 | ※は非常勤講師 | 
| ■放射線物理学・放射線技術学特論 | 1−0−0 | ※保科・※阿部 | 後 | ※は非常勤講師 | 
| Modern Japan | 1−0−0 | Itaru Kamiya, | Spring | *1*2*3 | 
| Historical and Contemporary Issues in Japanese Design | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
| Contrastive Studies of Japanese Language, Culture and Communication: Theory and Practice | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
C:平成19,20,21,22年度創造性育成科目
(注) 1) ◎印を付してあるのは,修士課程の修了に際して必ず履修しておかなければならない授業科目である。なお,国際大学院コースの学生についてはこの限りではない。
2) ☆印は,修士課程の修了に際してこのうちの3科目以上の履修が義務付けられている授業科目である。なお,国際大学院コースの学生についてはこの限りではない。
3) ○印は必ず履修しておかなければならない授業科目で,備考欄の(1),(2),(3)は履修年次を示す。
4) *印は,英語で開講する授業科目である。
5) 一部は隔年講義科目となっていて,備考欄のEは西暦偶数年に,Oは奇数年に開講することを示す。
6) ★印を付してある科目は,専攻長もしくは指導教員に相談すること。
7) ■印を付してある科目は,医歯工学特別コース用授業科目である。医歯工学特別コースのページを参照のこと。
8) **印を付してある科目は,創造性育成科目である。博士後期課程に進学予定の修士課程学生は特に,本科目の履修を強く推奨する。
*1 Compulsory for a student who belongs to IPISE, IGP(A).
*2 The credits of the lecture provided by other departments or university can be counted as the subjects offered by the department which she/he enrolls in, after approval by the department head and the supervisor. (refer the Form 6).
*3 In the case that the number of registered students exceeds the limitation, the enrollment for each lecture is determined by the following preferences.
- An IGP student who belongs to Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering.
- An IGP Student who belongs to other graduate school.
A student of higher-grade has higher preference.- Others.
+: For students of the same preference, enrollment is determined by a lottery.