物理電子システム創造専攻は,総合理工学としての学問的体系の新しい視点から,材料・デバイスの設計・製作からシステムに亘る広い視野と個別の深い専門を同時に身につけ,急速に進歩する“情報技術”を革新するナノ材料,プロセス,極限情報デバイス,システムの研究・教育の先頭に立って活躍できる人材の養成を目指して,カリキュラムが組まれています。履修に当たっては指導教員と十分相談の上,一つの分野に偏ることなく,幅広い視野を身に付けるよう単位の習得を心がけること。
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| ◎物理電子システム基礎論 T | 2−0−0 | 大見・筒井・角嶋 | 前 | 修士課程(1) | 
| ◎先端物理情報システム論 | 2−0−0 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1), | 
| 物理電子システム基礎論 U | 2−0−0 | 渡辺・菅原 | 前 | 
 | 
| VLSI工学 T | 2−0−0 | 岩井・杉井・徳光 | 前 | 
 | 
| VLSI工学 U | 2−0−0 | 益・石原 | 前 | 
 | 
| 先端機能材料光学 | 2−0−0 | 梶 川 | 前 | 国際大学院コース科目 | 
| 先端材料光物性 | 2−0−0 | 宗片・菅原 | 前 | 国際大学院コース科目 | 
| 先進情報材料特論 | 2−0−0 | 稲垣・未定 | 後 | 
 | 
| オプトエレクトロニクス | 2−0−0 | 宮 本 | 前 | 
 | 
| イメージング材料 | 2−0−0 | 半 那 | 前 | 
 | 
| ナノ量子フォトニクス | 2−0−0 | 伊 藤 | 前 | 
 | 
| 光通信システム | 2−0−0 | 植之原・小山 | 後 | 
 | 
| 知的情報資源の活用と特許 | 1−0−0 | 吉 井 | 前 | 非常勤講師 | 
| ○物理電子システム特論 | 2−0−0 | 賓迫・井筒・※三谷 | 前 | ※は非常勤講師 | 
| 高周波計測工学特別講義 | 1−0−1 | 益・※未定 | 前 | ※は非常勤講師 | 
| 無線通信計測特別講義 | 0−0−1 | 益・石原・※未定 | 後 | ※は非常勤講師 | 
| ICT特論:豊かな社会を実現するICT | 2−0−0 | ※未定 | 後 | ※は非常勤講師 | 
| ○創造物理電子システム特別実験第一 | 0−0−1 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○創造物理電子システム特別実験第二 | 0−0−1 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○創造物理電子システム特別実験第三 | 0−0−1 | 各 教 員 | 前 | 同 (2) | 
| ○創造物理電子システム特別実験第四 | 0−0−1 | 各 教 員 | 後 | 同 (2) | 
| ○創造物理電子システム講究第一 | 2 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○創造物理電子システム講究第二 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○創造物理電子システム講究第三 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (2) | 
| ○創造物理電子システム講究第四 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (2) | 
| ○創造物理電子システム講究第五 | 2 | 各 教 員 | 前 | 博士課程(1) | 
| ○創造物理電子システム講究第六 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○創造物理電子システム講究第七 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (2) | 
| ○創造物理電子システム講究第八 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (2) | 
| ○創造物理電子システム講究第九 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (3) | 
| ○創造物理電子システム講究第十 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (3) | 
| 物理電子システム創造専攻 | 0−0−2 | 専 攻 長 | 前 | 
 | 
| 物理電子システム創造専攻 | 0−0−2 | 専 攻 長 | 後 | 
 | 
| 物理電子システム創造専攻 | 0−0−1 | 専 攻 長 | 前 | 
 | 
| 物理電子システム創造専攻 | 0−0−1 | 専 攻 長 | 後 | 
 | 
| 技術マネジメント特論 | 2−0−0 | 未 定 | 前 | (注) 3), 4) 参照 | 
| イノベーション工学マネジメント特論 | 2−0−0 | 未 定 | 後 | (注) 3), 4) 参照 | 
| 電気情報系サマースクール | 2−0−0 | 小山・※未定 | 前 | ※は非常勤講師 | 
| 電気情報系特別コロキウム第一 | 1−0−0 | 各 教 員 | 前 | 
 | 
| 電気情報系特別コロキウム第二 | 1−0−0 | 各 教 員 | 後 | 
 | 
| 電気情報系特別コロキウム第三 | 1−0−0 | 各 教 員 | 前 | 
 | 
| 電気情報系特別コロキウム第四 | 1−0−0 | 各 教 員 | 後 | 
 | 
| 電気情報系海外特別実習第一 | 0−0−4 | 各 教 員 | 前 | 
 | 
| 電気情報系海外特別実習第二 | 0−0−4 | 各 教 員 | 後 | 
 | 
| 電気情報系インターンシップ第一 | 0−0−4 | 各 教 員 | 前 | 
 | 
| 電気情報系インターンシップ第二 | 0−0−4 | 各 教 員 | 後 | 
 | 
| Modern Japan | 1−0−0 | Itaru Kamiya, | Spring | *1*2*3 | 
| Historical and Contemporary Issues in Japanese Design | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
| Contrastive Studies of Japanese Language, Culture and Communication: Theory and Practice | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
(注) 1) ○印を付してある授業科目は必ず履修しなければならない授業科目で,備考欄の(1),(2),(3),は履修年次をあらわす。
2) ◎印を付してある授業科目は,修士課程の修了に際してこれらのうち1科目を必ず履修しておかなければならない授業科目である。なお,国際大学院コースの学生についてはこの限りではない。
3) 本授業科目は他の専攻において開設されている授業科目であるが,本専攻の授業科目として取り扱うものである。従って,本専攻の学生が該当授業科目を履修した場合は,自専攻の単位として算入する。
4) 平成23年度は休講とする。
*1 Compulsory for a student who belongs to IGP(A).
*2 The credits of the lecture provided by other departments or university can be counted as the subjects offered by the department which she/he enrolls in, after approval by the department head and the supervisor. (refer the Form 6).
*3 In the case that the number of registered students exceeds the limitation, the enrollment for each lecture is determined by the following preferences.
- An IGP student who belongs to Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering.
- An IGP Student who belongs to other graduate school.
A student of higher-grade has higher preference.- Others.
+: For students of the same preference, enrollment is determined by a lottery.
物理電子システム創造専攻・物理情報システム専攻専門授業科目分類表
物理電子システム創造専攻と物理情報システム専攻では,密接な協力のもとに教育を行っている。下記の表には,この2つの専攻に関する専門授業科目が,材料・デバイス系と情報・システム系の2つの系に分類して記載されている。
履修に当たっては,一つの分野あるいは特定の学期に偏ることなく,学習計画を立てること。目安として,前期,後期のどちらかに偏ることなく,バランス良く科目を取得することを強く推奨する。尚,下記の表で,学生が所属する専攻以外の科目(指定科目を除く)については,他専攻の科目として取り扱う。
| 
 | M前期 | M後期 | D前期 | D後期 | |||
| 情 | 情報システム | ○★物理電子システム特論 | ディジタル信号処理基礎論 | ★ICT特論:豊かな社会を実現するICT | 脳の統計物理と並列計算(物情)(EO) | 技術マネジメント特論 | イノベーション工学 | 
| ヒューマン | 感覚情報学基礎(物情)(EO) | 視覚情報処理機構(物情)(EE) | |||||
| 材 | エレクト | ◎物理電子システム基礎論T(物電) | 先進情報材料特論(物電) | ||||
| フォトニクス | ※先端材料光物性(物電)(EE) | 光通信システム(物電) | |||||
記号の説明
◎印を付してある授業科目は,修士課程の修了に際してこれらのうち1科目を必ず履修しておかなければならない授業科目である。なお,国際大学院コースの学生についてはこの限りではない。
○必修科目 ★非常勤講師科目 ※国際大学院コース科目
 (物情)物理情報システム専攻科目 (物電)物理電子システム創造専攻科目
 (知シ)知能システム科学専攻科目 (電電)電気電子工学専攻科目
(E) 西暦偶数年度開講
(EE)西暦偶数年度英語により開講 (EO) 西暦奇数年度英語により開講