物理情報システム専攻は,総合理工学としての学問的体系の新しい視点から,情報システム,ヒューマンインフォメーションに関する総合的な広い視野と個別の深い専門を同時に身につけた,将来の新しい情報技術の創造や情報システム系の研究・教育の先頭に立って活躍できる人材の養成を目指して,カリキュラムが組まれています。履修に当たっては指導教員と十分相談の上,一つの分野に偏ることなく,幅広い視野を身に付けるよう単位の習得を心がけること。
博士一貫教育プログラム用カリキュラムは博士一貫教育プログラムのページを参照してください。
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| ◎先端物理情報システム論 | 2−0−0 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1) | 
| △感覚情報学基礎 | 2−0−0 | 内川・金子 | 前 | E:日本語,O:英語 | 
| 視覚情報処理機構 | 2−0−0 | 金子・内川 | 後 | E:英語,O:日本語 | 
| ディジタル信号処理基礎論 | 2−0−0 | 小林・山口・杉野 | 前 | E:日本語,O:英語 | 
| △音声言語情報処理 | 2−0−0 | 小林・奥村 | 後 | E:英語,O:日本語 | 
| 光画像工学 | 2−0−0 | 山 口 | 後 | E:英語,O:日本語 | 
| 脳の統計物理と並列計算 | 2−0−0 | 熊 澤 | 後 | E:日本語,O:英語 | 
| IT社会と情報セキュリティ | 2−0−0 | 大山・小尾・山本 | 前 | 
 | 
| 医用画像情報学 | 2−0−0 | 小 尾 | 後 | (注)5)参照 | 
| 医用画像情報学(医歯工学) | 2−0−0 | 小尾・大山・山口 | 後 | 医歯工学特別コース用授業科目 | 
| バイオロボティクス | 2−0−0 | 張 | 前 | E:英語,O:日本語 | 
| VLSIシステム基礎論 | 2−0−0 | 杉野・前島 | 前 | E:英語,O:日本語 | 
| 高機能VLSIシステム | 2−0−0 | 前島・杉野・桂 | 後 | E:日本語,O:英語 | 
| 知的情報システム | 2−0−0 | 羽鳥・合田・井田 | 後 | E:英語,O:日本語 | 
| 超音波エレクトロニクス | 2−0−0 | 中 村 | 前 | E:英語,O:日本語 | 
| 波動マイクロシステム | 2−0−0 | 黒澤・中村 | 後 | E:日本語,O:英語 | 
| 言語工学 | 2−0−0 | 奥 村 | 前 | E:日本語,O:英語 | 
| △計算論的脳科学 | 2−0−0 | 小 池 | 後 | E:日本語,O:英語 | 
| ☆人間情報学特別演習 | 0−2−0 | 篠田・金子 | 後 | 
 | 
| ☆人間情報学交差演習 | 0−2−0 | 篠田・金子 | 後 | 
 | 
| 環境制御工学特論 | 1−0−0 | 小杉・角本 | 後 | 英語(集中講義) | 
| 物理情報システム特別講義第一 | 1−0−0 | Parish | 前 | 博士一貫教育コース必修科目 | 
| 物理情報システム特別講義第二 | 1−0−0 | Parish | 前 | 博士一貫教育コース必修科目 | 
| 物理情報システム特別講義第三 | 1−0−0 | 未 定 | 後 | 
 | 
| ○物理情報システム特別実験第一 | 0−0−2 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1) | 
| ○物理情報システム特別実験第二 | 0−0−2 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○物理情報システム特別演習第一 | 0−1−0 | 各 教 員 | 前 | 同 (1) | 
| ○物理情報システム特別演習第二 | 0−1−0 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○物理情報システム講究第一 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (1) | 
| ○物理情報システム講究第二 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○物理情報システム講究第三 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (2) | 
| ○物理情報システム講究第四 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (2) | 
| ○物理情報システム講究第五 | 2 | 各 教 員 | 前 | 博士課程(1) | 
| ○物理情報システム講究第六 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○物理情報システム講究第七 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (2) | 
| ○物理情報システム講究第八 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (2) | 
| ○物理情報システム講究第九 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (3) | 
| ○物理情報システム講究第十 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (3) | 
| 物理情報システム専攻インターンシップ第一 | 0−0−1 | 専 攻 長 | 前 | 
 | 
| 物理情報システム専攻インターンシップ第二 | 0−0−1 | 専 攻 長 | 後 | 
 | 
| 技術マネジメント特論 | 2−0−0 | 未 定 | 前 | (注)4)参照 | 
| イノベーション工学マネジメント特論 | 2−0−0 | 未 定 | 後 | (注)4)参照 | 
| 電気情報系サマースクール | 2−0−0 | 小山 ほか | 前 | (注)4)参照 | 
| 電気情報系特別コロキウム 第一 | 1−0−0 | 各 教 員 | 前 | (注)4)参照 | 
| 電気情報系特別コロキウム 第二 | 1−0−0 | 各 教 員 | 後 | (注)4)参照 | 
| 電気情報系特別コロキウム 第三 | 1−0−0 | 各 教 員 | 前 | (注)4)参照 | 
| 電気情報系特別コロキウム 第四 | 1−0−0 | 各 教 員 | 後 | (注)4)参照 | 
| 電気情報系海外特別実習 第一 | 0−0−4 | 各 教 員 | 前 | (注)4)参照 | 
| 電気情報系海外特別実習 第二 | 0−0−4 | 各 教 員 | 後 | (注)4)参照 | 
| 電気情報系インターンシップ 第一 | 0−0−4 | 各 教 員 | 前 | (注)4)参照 | 
| 電気情報系インターンシップ 第二 | 0−0−4 | 各 教 員 | 後 | (注)4)参照 | 
| Modern Japan | 1−0−0 | Itaru Kamiya, | Spring | *1*2*3 | 
| Historical and Contemporary Issues in Japanese Design | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
| Contrastive Studies of Japanese Language, Culture and Communication: Theory and Practice | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
(注) 1) ○印を付してある授業科目は必ず履修しなければならない授業科目で,備考欄の(1),(2),(3),は履修年次をあらわす。
2) ◎印を付してある授業科目は,修士課程修了に際して必ず履修しなければならない授業科目であり,備考欄は推奨履修年次をあらわす。なお,国際大学院コースの学生についてはこの限りではない。
3) 一部の科目は隔年で英語開講と日本語開講を交互に行う。備考欄のEは西暦年の偶数年,同じくOは奇数年を示している。
4) 本授業科目は他の専攻において開設されている授業科目であるが,本専攻の授業科目として取り扱うものである。従って,本専攻の学生が該当授業科目を履修した場合は,自専攻の単位として算入する。
5) 医用画像情報学,医用画像情報学(医歯工学)はいずれか一方を履修することができる。
6) 博士一貫教育コースの学生はいずれか1つを必ず履修しなければならない。
7) ☆印を付してある授業科目は人間情報学特別教育研究コースの科目である。
8) △印を付してある授業科目は人間情報学特別教育研究コースにも対応している。
*1 Compulsory for a student who belongs to IGP(A).
*2 The credits of the lecture provided by other departments or university can be counted as the subjects offered by the department which she/he enrolls in, after approval by the department head and the supervisor (refer the Form 6).
*3 In the case that the number of registered students exceeds the limitation, the enrollment for each lecture is determined by the following preferences.
- An IGP student who belongs to Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering.
- An IGP Student who belongs to other graduate school.
A student of higher-grade has higher preference.- Others.
+: For students of the same preference, enrollment is determined by a lottery.
物理電子システム創造専攻・物理情報システム専攻専門授業科目分類表
物理電子システム創造専攻と物理情報システム専攻では,密接な協力のもとに教育を行っている。下記の表には,この2つの専攻に関する専門授業科目が,材料・デバイス系と情報・システム系の2つの系に分類して記載されている。
履修に当たっては,一つの分野あるいは特定の学期に偏ることなく,学習計画を立てること。目安として,前期,後期のどちらかに偏ることなく,バランス良く科目を取得することを強く推奨する。尚,下記の表で,学生が所属する専攻以外の科目(指定科目を除く)については,他専攻の科目として取り扱う。
| 
 | M前期 | M後期 | D前期 | D後期 | |||
| 情 | 情報システム | ★物理電子システム特論 | ディジタル信号処理基礎論(物情) | ★物理情報システム | 脳の統計物理と並列計算(物情) | 技術マネジメント特論 | イノベーション工学 | 
| ヒューマン | 感覚情報学基礎(物情)(EO) | 視覚情報処理機構(物情)(EE) | |||||
| 材 | エレクトロ | 物理電子システム基礎論T(物電) | 先進情報材料特論(物電) | ||||
| フォトニクス | ※先端材料光物性(物電)(EE) | 光通信システム(物電) | |||||
記号の説明
◎印を付してある授業科目は,修士課程の修了に際して必ず履修しておかなければならない授業科目である。なお,国際大学院コースの学生についてはこの限りではない。
 ★非常勤講師科目 ※国際大学院コース科目
 (物情)物理情報システム専攻科目 (物電)物理電子システム創造専攻科目
 (知シ)知能システム科学専攻科目 (電電)電気電子工学専攻科目
EO→英語奇数年開講,EE→英語偶数年開講