本専攻は,平成9年4月に開設した専攻である。物質電子化学専攻と材料物理科学専攻から,化学及び物理学を背景とした専門分野における支援を受け,先駆的教育研究プログラムを推進する。高度な構想力と企画力を発揮し,かつ次世代を導く視野の広い人材を育成することを目的とし,外部連携教員を含め,下記に示す幅広い授業科目を用意している。学習計画を立てるに当たっては,指導教員と相談の上,関連専攻の科目を含めて,系統的に履修することが望ましい。
博士一貫教育プログラム用カリキュラムは博士一貫教育プログラムのページを参照してください。
| 授 業 科 目 | 単位 | 担当教員 | 学期 | 備 考 | 
| 物質科学特論 T | 2−0−0 | 笹川・神谷・東 | 前 | 
 | 
| 同 U | 2−0−0 | 北本・舟窪 | 後 | 
 | 
| *Crystallography for Microstructural Characterization | 2−0−0 | 藤 居 | 後 | O,国際大学院プログラム授業科目 | 
| 組織評価の結晶学 | 2−0−0 | 藤 居 | 後 | E | 
| 機能デバイス特論 | 2−0−0 | 北本・舟窪・松本 | 前 | 
 | 
| *Advanced Photo-Electronic Devices | 2−0−0 | 松本・北本・舟窪 | 後 | 
 | 
| 材料設計特論 | 2−0−0 | 細田・稲邑 | 後 | 
 | 
| 量子光物性特論 | 2−0−0 | 中 村 | 前 | 
 | 
| スピンオフ特論 | 2−0−0 | 小 田 原 | 後 | 
 | 
| 環境高分子材料 | 2−0−0 | 柘 植 | 後 | 
 | 
| デバイスプロセス特論 | 2−0−0 | 和 田 | 前 | MEMS特論の名称変更 | 
| 薄膜太陽電池特論 | 1−0−0 | 近 藤 | 後 | 
 | 
| 生体模倣材料化学 | 1−0−0 | 梶 野 | 後 | 
 | 
| 微小重力利用物質科学 | 1−0−0 | 依 田 | 前 | 
 | 
| 光情報記録媒体 | 1−0−0 | 金 子 | 前 | 
 | 
| 人間の宇宙活動特論 | 1−0−0 | 毛 利 | 後 | 医歯工学特別コース用授業科目 | 
| 高分子の材料設計 | 1−0−0 | 阿 部 | 前 | 
 | 
| *Topics in Innovative Materials Science T | 2−0−0 | 小田原・長井・東 | 前 | 国際大学院プログラム授業科目 | 
| *同 U | 2−0−0 | 松本・中村・彌田 | 後 | 国際大学院プログラム授業科目 | 
| 光機能科学 | 2−0−0 | 和田・中村 | 前 | 
 | 
| 集積分子工学特論 | 2−0−0 | 彌田・長井 | 前 | 
 | 
| *Alloy Phase Diagram | 2−0−0 | 細田・稲邑 | 後 | E,国際大学院プログラム授業科目 | 
| 固体光化学 | 2−0−0 | 原(亨) | 前 | 
 | 
| 研究者目線の知財初級概論 | 2−0−0 | 吉 本 | 後 | 
 | 
| クリーンエネルギーシステム | 2−0−0 | 松本・細田ほか | 後 | 注5) | 
| *Materials Science 101 | 2−0−0 | 笹川・神谷・東 | 後 | 物質科学特論T英語版 | 
| 計算材料学 | 2−0−0 | 梶原・若井・神谷 | 後 | 注5) | 
| ○物質科学創造演習 第一 | 0−1−0 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1)(2) | 
| ○ 第二 | 0−1−0 | 各 教 員 | 後 | |
| ○ 第三 | 0−1−0 | 各 教 員 | 前 | |
| ○ 第四 | 0−1−0 | 各 教 員 | 後 | |
| ○物質科学講究 第一 | 2 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1)注6) | 
| ○同 第二 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (1)注6) | 
| ○同 第三 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (2)注6) | 
| ○同 第四 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (2)注6) | 
| ○同 第五 | 2 | 各 教 員 | 前 | 博士課程(1) | 
| ○同 第六 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (1) | 
| ○同 第七 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (2) | 
| ○同 第八 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (2) | 
| ○同 第九 | 2 | 各 教 員 | 前 | 同 (3) | 
| ○同 第十 | 2 | 各 教 員 | 後 | 同 (3) | 
| ○物質科学創造講究 第一 | 1 | 各 教 員 | 前 | 修士課程(1)注7) | 
| ○同 第二 | 1 | 各 教 員 | 後 | 同 (1)注7) | 
| ○同 第三 | 1 | 各 教 員 | 前 | 同 (2)注7) | 
| ○同 第四 | 1 | 各 教 員 | 後 | 同 (2)注7) | 
| 物質科学創造専攻インターンシップ 第一 | 0−0−1 | 専 攻 長 | 前 | 
 | 
| 物質科学創造専攻インターンシップ 第二 | 0−0−1 | 専 攻 長 | 後 | 
 | 
| 物質科学特別講義 第一 | 1−0−0 | 古 田 | 前 | 平成23年度開講・非常勤講師 | 
| 同 第二 | 1−0−0 | 角 谷 | 前 | 平成23年度開講・非常勤講師 | 
| 同 第三 | 1−0−0 | 宮 崎 | 前 | 平成23年度開講・非常勤講師 | 
| 同 第四 | 1−0−0 | 未 定 | 前・後 | 平成23年度は開講しない | 
| 同 第五 | 1−0−0 | 未 定 | 前・後 | 平成23年度は開講しない | 
| 同 第六 | 1−0−0 | 未 定 | 前・後 | 平成23年度は開講しない | 
| 同 第七 | 1−0−0 | 未 定 | 前・後 | 平成23年度は開講しない | 
| 同 第八 | 1−0−0 | 未 定 | 前・後 | 平成23年度は開講しない | 
| 物質科学創造派遣プロジェクト | 0−0−4 | 各 教 員 | 後 | 博士一貫プログラム用授業科目 | 
| プロジェクトマネージング特論第一 | 2−0−0 | 大 谷 | 前 | プロジェクトマネージングコース授業科目 | 
| 同 第二 | 2−0−0 | 三木・田野 | 前 | 同 | 
| 同 第三 | 2−0−0 | *古田健二 | 後 | 同 | 
| 同 第四 | 2−0−0 | *三木茂・*田野好彦 | 後 | 同 | 
| グローバルコミュニケーションスキル特論第一 | 1−0−0 | *高木正明・三島良直 | 前 | 同 | 
| グローバルコミュニケーションスキル特論第一 | 1−0−0 | *高木正明・三島良直 | 後 | 同 | 
| ナノマテリアル特論第一 | 2−0−0 | 平山博之・鶴見敬章 | 前 | 同 | 
| ナノマテリアル特論第二 | 2−0−0 | 渡辺順次・中村吉男 | 後 | 同 | 
| *Science & Engineering of Solidification | 2−0−0 | 熊 井 | 前 | E 科目指定 注5) | 
| *Characteristics & Applications of Intermetallic Alloys | 2−0−0 | 木村・三島 | 前 | E 科目指定 注5) | 
| *Lattice Defects & Mechanical Properties of Materials | 2−0−0 | 尾中・加藤 | 後 | E 科目指定 注5) | 
| *Diffusion in Alloys | 2−0−0 | 梶 原 | 後 | E 科目指定 注5) | 
| *Advanced Course in Design and Fabrication of Micro/Nano Materials | 2−0−0 | 曽 根 | 前 | O 科目指定 注5) | 
| Modern Japan | 1−0−0 | Itaru Kamiya, | Spring | *1*2*3 | 
| Historical and Contemporary Issues in Japanese Design | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
| Contrastive Studies of Japanese Language, Culture and Communication: Theory and Practice | 1−0−0 | (TBA) | Spring | *2*3 | 
(注) 1) ○印を付してある授業科目は,必ず履修しなければならない授業科目で,備考欄の(1),(2),(3)は履修年次を示す。
2) *印を付してある授業科目は,英語で開講する授業科目である。
3)備考欄のEは西暦偶数年に,Oは奇数年に開講することを示している。
4)本授業科目はプロジェクトマネージングコースの授業科目である。コースの概要,履修等については当該コースのページをご覧ください。
5)本授業科目は他の専攻において開設されている授業科目であるが,本専攻の授業科目としても取扱うものである。従って,本専攻の学生が該当授業を履修し,単位を修得した場合は,自専攻の単位として算入する。
6)必修 ただし、履修できるのは平成22年10月までに入学の修士課程学生。
7)必修 ただし、履修できるのは平成23年4月以降に入学の修士課程学生。
*1 Compulsory for a student who belongs to IGP(A).
*2 The credits of the lecture provided by other departments or university can be counted as the subjects offered by the department which she/he enrolls in, after approval by the department head and the supervisor. (refer the Form 6).
*3 In the case that the number of registered students exceeds the limitation, the enrollment for each lecture is determined by the following preferences.
- An IGP student who belongs to Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering.
- An IGP Student who belongs to other graduate school.
A student of higher-grade has higher preference.- Others.
+: For students of the same preference, enrollment is determined by a lottery.