大岡山地区設備一覧
大岡山地区
教職員について、教務課管理講義室でAVシステム機器を使用する場合は、操作卓等の鍵を教務課で貸し出します。
なお、学生は当該講義室に備え付けのAVシステム機器を利用できません。プロジェクターやマイクの利用が必要な場合は、学生支援課生活支援グループにお問い合わせください。
| 教務課講義室略称 | 
|---|
| 
 
 
 
 
 
 | 
講義室内に放置されており本学係員が不要とみなした物品等は廃棄しますので、ご注意ください。
 講義室の写真・平面図等の情報を掲載しました。詳細は講義室名をクリックしてください。
- 本館
- 大岡山西1号館
- 大岡山西2号館
- 大岡山西3号館
- 大岡山西5号館
- 大岡山西講義棟1(旧西5号館)
- 大岡山西講義棟2(旧西6号館)
- 大岡山西8号館
- 大岡山西9号館
- 大岡山南講義棟
- 大岡山南2号館
- 大岡山南3号館
- 大岡山南4号館
- 石川台1号館
- 石川台3号館
本館
| 本館 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 地階 | H101 | 208 | 200 | 120 | |
| H102 | 90 | 48 | 32 | ||
| H103 | 135 | 96 | 64 | ||
| H104 | 90 | 48 | 32 | ||
| H105 | 86 | 54 | 36 | ||
| H106 | 87 | 54 | 36 | ||
| 1階 | H111 | 154 | 112 | 59(階段) | |
| H112 | 96 | 80 | 50 | ||
| H113 | 85 | 75 | 50 | ||
| H114 | 113 | 98 | 56 | ||
| H115 | 57 | 42 | 24 | ||
| H116 | 94 | 72 | 48 | ||
| H117 | 57 | 30 | 20 | ||
| H118 | 57 | 30 | 20 | ||
| H119A | 53 | 36 | 24 | ||
| H119B | 53 | 36 | 24 | ||
| H1101 | 308 | 299 | 161 | ||
| H1102 | 86 | 54 | 36 | ||
| H1103 | 57 | 30 | 20 | ||
| H1104 | 85 | 54 | 36 | ||
| 206 | 182 | 98 | |||
| 57 | 30 | 20 | |||
| 86 | 54 | 36 | |||
| 2階 | H121 | 308 | 286 | 154 | |
| 3階 | H131 | 308 | 286 | 154 | |
| H132 | 86 | 54 | 36 | ||
| 78 | 48 | 32 | |||
| 55 | 30 | 20 | 
大岡山西1号館
| 西1号館 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | W111 | 52 | 23 | 23 | |
| W112 | 67 | 25 | 25 | ||
| W113 | 40 | 18 | 18 | ||
| W114 | 21 | 6 | 6 | ||
| 2階 | 161 | 99 | 66 | 
大岡山西2号館
大岡山西3号館 2026年3月末まで改修中
| 西3号館 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | W321 | 104 | 102 | 68 | |
| W322 | 51 | 40 | 26 | ||
| W323 | 104 | 101 | 67 | ||
| 3階 | W331 | 104 | 102 | 68 | |
| W332 | 53 | 40 | 26 | ||
| 5階 | W351 | 104 | 102 | 68 | |
| 7階 | W371 | 104 | 70 | 44 | 
大岡山西5号館
| 西5号館 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 61 | 44 | 29 | ||
| 62 | 44 | 29 | |||
| 86 | 70 | 44 | |||
| 83 | 72 | 46 | 
大岡山西講義棟1(旧西5号館)
| 西講義棟1 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | W521 | 261 | 269 | 140(階段) | |
| 3階 | W531 | 260 | 273 | 108(階段) | |
| 4階 | W541 | 261 | 269 | 140(階段) | 
大岡山西講義棟2(旧西6号館)
| 西講義棟2 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | W611 | 133 | 108 | 72 | |
| 2階 | W621 | 133 | 143 | 91 | |
| 3階 | W631 | 133 | 143 | 91 | |
| 4階 | W641 | 133 | 143 | 91 | 
大岡山西8号館
| 西8号館 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 182 | 160 | 96 | ||
| 3階 | W832 | 51 | 39 | 20 | |
| W833 | 91 | 77 | 40 | ||
| W834 | 80 | 61 | 32 | 
大岡山西9号館
| 西9号館 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | W921 | 72 | 45 | 30 | |
| W922 | 72 | 30 | 15 | ||
| 72 | 36 | 18 | |||
| 3階 | W931 | 74 | 54 | 28 | |
| W932 | 85 | 72 | 48 | ||
| W933 | 203 | 150 | 100 | ||
| W934 | 100 | 81 | 54 | ||
| W935 | 114 | 90 | 60 | ||
| W936 | 74 | 55 | 34 | ||
| W937 | 59 | 20 | 10 | 
大岡山南講義棟(オートロック)
| 南講義棟 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | S011 | 188 | 165 | 89(階段) | 
大岡山南2号館
| 南2号館 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | S221 | 189 | 173 | 106 | |
| S222 | 187 | 186 | 114 | ||
| S223 | 107 | 75 | 50 | ||
| S224 | 109 | 75 | 50 | 
大岡山南3号館
大岡山南4号館
| 南4号館 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | S421 | 134 | 102 | 62 | |
| S422 | 140 | 72 | 36 | ||
| S423 | 129 | 72 | 36 | 
石川台1号館
| 石川台1号館 | 講義室名 | 旧講義室名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 試験収容人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | I121 | 174 | 120 | 80 | |
| I123 | 86 | 60 | 40 | ||
| I124 | 86 | 60 | 40 | 





